Национальности Китая
Китай — единое многонациональное государство, в котором проживают 56 национальностей. Согласно данным всекитайской выборочной переписи, проведенной в 1995 г., среди сотой доли населения, ханьцы составили 1099,32 млн. человек, или 91,02 процента всего населения, их численность увеличилась на 56,84 млн. человек по сравнению с периодом 4й всекитайской переписи населения (1990 г.). Остальные 55 национальностей насчитывают 108,46 млн. человек (прирост в сравнении с 1990 г. достиг 17,26 млн. человек), составляя 8,98 процента населения Китая. Все национальности, кроме ханьской, принято называть национальными меньшинствами. В их число входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо. маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун. яо, бай, хани, казахи, дай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсян, наси, ту, киргизы, цян, дауры, мулао, гэлао, сибо, цзинпо, салары, буланы, маонань, таджики, пуми, ну, ачаны, эвенки, цзино, узбеки, цзин, дэаны, юйгу, баоань, мэньба, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ и лоба. Из них наиболее многочисленной этнической группой являются чжуаны — 15,556 млн. человек, а самой малочисленной — лоба (2322 человека). На практике многие малые этноязыковые группы объединены с более крупными и реальное число этнических групп заметно выше. Так, согласно сайту Этнолог, в Китае насчитывается 236 языков, 235 живых и один исчезнувший (чжурчжэньский).
Название | Язык | Численность (2000) | Расселение на территории КНР |
---|---|---|---|
китайские народы | |||
ханьцы | китайский язык | 1 137 386 112 | повсеместно |
хуэйцзу | китайский язык | 9 816 805 | Нинся-Хуэйский автономный район (1,86 млн), компактно — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (840 тысяч), а также в провинциях Ганьсу (1,18 млн), Хэнань (950 тысяч),Цинхай (750 тысяч), Юньнань (640 тысяч),Хэбэй (540 тысяч),Шаньдун (500 тысяч) и др. |
Тибето-бирманский либо китайский народ | |||
бай | язык бай, китайский язык | 1 858 063 | 84 % — в провинции Юньнань, 7,7 % — Гуйчжоу, 7,2 % — Хунань |
Тибето-бирманские народы | |||
туцзя | китайский язык, северный туцзя, южный туцзя | 8 028 113 | 31,5 % — в провинции Хунань, 31 % — Хубэй, 18 % — Гуйчжоу, 18 % — Чунцин |
и | носу, насу, нису, сани, аси, аже, ажа, лалуо и лолопо (липо) | 7 762 272 | 61,7 % — в провинции Юньнань, 27,1 % — Сычуань, 10,8 % — Гуйчжоу, несколько тысяч в Гуанси-Чжуанском автономном районе |
тибетцы | тибетский язык | 5 416 021 | 45,6 % — Тибетском автономном районе, 23,7 % — в провинции Сычуань, 19,8 % — Цинхай, 8 % — Ганьсу, 2,4 % — Юньнань |
хани | язык хани | 1 439 673 | Юньнань |
лису | язык лису | 634 912 | 96,9% — в провинции Юньнань, 2,8% — Сычуань |
лаху | язык лаху | 453 705 | Юньнань |
наси | язык наси | 308 839 | 95,6 % — в провинции Юньнань, 3,1 % — Сычуань |
цян | китайский язык, тибетский язык, североцянский язык, южноцянский язык | 306 072 | Сычуань |
цзинпо | качинские языки, цзайва, мару, лаши, ачанский язык, хпон, нунг и лису. | 132 143 | Юньнань |
ачаны | ачанский язык | 33 936 | Юньнань |
пуми | язык пуми, тибетский язык | 33 600 | Юньнань |
ну | нусу | 28 759 | Юньнань |
дино | язык дино | 20 899 | Юньнань |
мэньба | язык мэньба, тибетский язык | 8923 | Тибетский автономный район |
дулуны | языки дулун | 7426 | Юньнань |
лоба | язык лоба, тибетский язык | 2965 | Тибетский автономный район |
Тайские народы | |||
чжуаны | чжуанский язык, китайский язык | 16 178 811 | Гуанси-Чжуанский автономный район (14,21 млн), Юньнань (1,14 млн), Гуандун (570 тысяч) |
буи | язык буи | 2 971 460 | Гуйчжоу |
дун | язык дун | 2 960 293 | Гуйчжоу (1,63 млн), Хунань (840 тысяч), Гуанси-Чжуанский автономный район (300 тысяч) |
дайцы | 1 158 989 | Юньнань | |
шуйцы | шуйский язык | 406 902 | Гуйчжоу |
мулао | язык мулао | 207 352 | Гуанси-Чжуанский автономный район (170 тысяч),Гуйчжоу (порядка 30 тысяч) |
маонань | язык маонань | 72 400 | Гуанси-Чжуанский автономный район (70 тысяч),Гуйчжоу |
Кадайские народы | |||
гэлао | язык гэлао | 579 357 | Гуйчжоу (560 тысяч), Гуанси-Чжуанский автономный район |
Народы ли | |||
ли | язык ли | 1 247 814 | Хайнань |
Народы мяо-яо | |||
мяо | язык мяо | 8 940 116 | 48,1 % — в провинции Гуйчжоу,21,49 % — Хунань,11,67 % — Юньнань,24 % — Хубэй,1,65 % — Сычуань,1,35 % — Гуандун,0,69 % — Хайнань, а также 5,62 % — в Чунцине и 5,18 % — в Гуанси-Чжуанском автономном районе |
яо | язык яо | 2 637 421 | 62,1 % — в в Гуанси-Чжуанском автономном районе, 21,5 % — в провинции Хунань, 8,1 % — Юньнань, 6,4 % — Гуандун, 1,5 % — Гуйчжоу |
шэ | китайский язык, язык шэ | 709 592 | 55 % — в провинции Фуцзянь, 27,4 % — Чжэцзян, 12,1 % — Цзянси, 4,2 % — Гуандун |
Мон-кхмерские народы | |||
ва | язык ва | 396 610 | Юньнань |
буланы | язык булан | 91 882 | Юньнань |
цзин (вьеты) | вьетнамский язык | 22 517 | Гуанси-Чжуанский автономный район |
палаунг (дэаны) | язык палаунг | 17 935 | Юньнань |
Монгольские народы | |||
монголы | монгольский язык | 5 823 947 | 70,2 % — в автономном районе Внутренняя Монголия, 12,2 % — в провинции Ляонин, 3,3 % — Цзилинь, 2,9 % — Хэйлунцзян, 2,9 % — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 1,5 % — в провинции Цинхай; также в провинциях Юньнань, Сычуань и Хэбэй |
дунсян | дунсянский язык, язык танван | 513 805 | 83,3 % — в провинции Ганьсу, 15,1 % — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе |
ту | монгорский язык, язык утунь | 241 198 | 77 % — в провинции Цинхай, 12 % — в провинции Ганьсу |
дауры | даурский язык | 132 394 | Внутренняя Монголия (более 70 тысяч), Хэйлунцзян (более 40 тысяч), Синьцзян-Уйгурский автономный район |
баоань | баоаньский язык, китайский язык | 16 505 | 90,6 % — в провинции Ганьсу, 5 % — Цинхай, 3,9 % — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе |
Тюркские народы | |||
уйгуры | уйгурский язык | 8 399 393 | Синьцзян-Уйгурский автономный район |
казахи | казахский язык | 1 250 458 | преимущественно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также в провинциях Ганьсу и Цинхай |
киргизы | киргизский язык | 160 823 | Синьцзян-Уйгурский автономный район, Хэйлунцзян |
салары | саларский язык | 104 503 | 87,8% — в провинции Цинхай, 7,7 % — Ганьсу, 4,2 % — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе |
жёлтые уйгуры (юйгу) | сары-югурский язык, шира-югурский язык, язык хэчжоу, тибетский язык | 13 719 | 96% — в провинции Ганьсу, 2,3% — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе |
узбеки | узбекский язык | 12 370 | Синьцзян-Уйгурский автономный район |
татары | татарский язык | 4890 | преимущественно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе |
Тунгусо-маньчжурские народы | |||
маньчжуры | китайский язык, маньчжурский язык | 10 682 262 | Ляонин (5,39 млн), Хэбэй (2,12 млн), Хэйлунцзян (1,04 млн), Цзилинь (990 тысяч),Внутренняя Монголия (500 тысяч),Пекин (250 тысяч) |
сибо | маньчжурский язык (сибинский диалект), китайский язык | 188 824 | 69,4% — в провинции Ляонин, 19,1% — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 5,3% — в провинции Хэйлунцзян, 2% — Цзилинь |
эвенки | эвенкийский язык, хамниганский язык | 30 505 | 85% — во Внутренней Монголии, а также в Хэйлунцзяне |
орочоны | эвенкийский язык (восточный диалект) | 8196 | 51,5% — в провинции Хэйлунцзян, 44,5% — в автономном районе Внутренняя Монголия, 1,2 % — в провинции Ляонин |
нанайцы (хэчжэ) | нанайский язык | 4640 | Хэйлунцзян |
корейцы | корейский язык | 1 923 842 | Цзилинь 1,15 млн), Ляонин (390 тысяч), Хэйлунцзян (240 тысяч) |
Тайваньские народы | |||
гаошань | тайваньские языки | 4461 | Преимущественно Тайвань, а также Шанхай, Пекин, Ухань, провинции Фуцзянь, Хэнань и Гуанси-Чжуанский автономный район |
Индоевропейские народы | |||
памирские таджики | ваханский язык, сарыкольский язык | 41 028 | Синьцзян-Уйгурский автономный район |
русские | русский язык | 15 609 | Синьцзян-Уйгурский автономный район (9 тысяч), Внутренняя Монголия (5 тысяч) |




© 2007-2023 Great CHINA
http://iclub-china.com - Великий Китай
Вся представленная информация была была получена из открытых источников. Разрешается любое некоммерческое использование данной информации с размещением ссылки на сайт. Сайт не несет ответственности за достоверность представленной информации.