График Олимпиады-2008 23 августа
Спорт | Время | Место | Подробности | Результаты |
Гандбол | 08.00—12.15 | Национальный крытый стадион | Женщины, матчи за 7-8-е места, за 5-6-е места. | |
Хоккей на траве | 08.30—13.00 | Олимпийский хоккейный центр | Мужчины. Матчи за 11-12-е места, за 5-6-е места | |
Таэквондо | 09.00—12.56 | Спортивный зал Пекинского университета науки и технологии | +67 кг, женщины, предварительные схватки +80 кг, мужчины, предварительные схватки | |
Прыжки в воду | 10.00—11.20 | Национальный центр водных видов спорта | Вышка, 10 м, мужчины, полуфинал | |
Настольный теннис | 10.00—12.00 | Спортивный Зал Университета Пекина | Одиночный разряд, мужчины, полуфиналы | |
Бейсбол | 10.30—13.30 | Бейсбольное поле Вуксонг | Матч за 3-е место | |
Футбол | 12.00—15.00 | Национальный крытый стадион | Мужчины, финал | |
Волейбол | 12.30—14.00 | Крытая арена Capital | Женщины, матч за 3-е место | |
Гандбол | 13.30—18.20 | Национальный крытый стадион | Матч за 3-е место, финал | |
Велоспорт (маунтинбайк) | 15.00—17.30 | Трасса для маунтинбайка Лаошань | Мужчины, кросс, финал | |
Таэквондо | 15.00—21.34 | Спортивный зал Пекинского университета науки и технологии | +67 кг, женщины, схватки утешительные, четвертьфиналы, полуфиналы, за 3-е место, финал +80 кг, мужчины, схватки утешительные, четвертьфиналы, полуфиналы, за 3-е место, финал | |
Гребля на байдарках и каноэ | 15.30—17.55 | Олимпийский гребной канал «Шуньи» | Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м, финал Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м, финал Байдарка-одиночка, женщины, 500 м, финал Байдарка-двойка, мужчины, 500 м, финал Каноэ-двойка, мужчины, 500 м, финал Байдарка-двойка, женщины, 500 м, финал. | |
Бейсбол | 18.00—21.50 | Бейсбольное поле Вуксонг | Финал | |
Хоккей на траве | 18.00—23.00 | Олимпийский хоккейный центр | Мужчины, матч за 3-е место, финал | |
Легкая атлетика | 19:00—21.17 | Национальный крытый стадион | Мужчины, метание копья, финал Женщины, прыжки в высоту, финал Мужчины, 800 м, финал Женщины, 1500 м, финал Мужчины, 5000 м, финал Женщины, 4?400 м, финал Мужчины, 4?400 м, финал | |
Бокс | 19.00—21.55 | Дворец спорта трудящихся | 51 кг, 57 кг, 64 кг, 75 кг, 91 кг — финалы | |
Баскетбол | 19.30—00.30 | Крытый стадион Вуксонг | Женщины, матч за 3-е место, финал | |
Гимнастика художественная | 19.30—21.45 | Спортивный зал Пекинского технологического университета | Личные соревнования, финал | |
Настольный теннис | 19.30—21.30 | Спортивный Зал Университета Пекина | Одиночный разряд, мужчины, матч за 3-е место, финал | |
Прыжки в воду | 20.00—21.40 | Национальный центр водных видов спорта | Вышка, 10 м, мужчины, финал | |
Волейбол | 20.00—22.10 | Крытая арена Capital | Женщины, финал |
Реклама: |
© 2007-2022 Great CHINA
http://iclub-china.com - Великий Китай
Вся представленная информация была была получена из открытых источников. Разрешается любое некоммерческое использование данной информации с размещением ссылки на сайт. Сайт не несет ответственности за достоверность представленной информации.