График Олимпиады-2008 20 августа
Спорт | Время | Место | Подробности | Результаты |
Хоккей на траве | 08.30—13.00 | Олимпийский хоккейный центр | Женщины. Матчи за 9-10-е места. Матчи за 7-8-е места. | |
Пляжный волейбол | 09.00—10.50 | Парк Чаоянг | Мужчины, полуфиналы | |
Велоспорт (BMX) | 09.00—11.40 | Площадка для мотокросса Лаошан | Предварительные заезды, мужчины, женщины Четвертьфиналы, мужчины | |
Таэквондо | 09.00—12.56 | Спортивный зал Пекинского университета науки и технологии | 49 кг, женщины, предварительные схватки 58 кг, мужчины, предварительные схватки | |
Софтбол | 09.30—14.00 | Арена для софтбола Фенгтай | Полуфиналы | |
Водное поло | 09.30—12.00 | Бассейн Йин Тун | Мужчины, четвертьфиналы | |
Борьба вольная | 09.30—13.00 | Спортивный зал китайского сельскохозяйственного университета | 66 кг, 74 кг, мужчины, отбор, квалификация | |
Плавание | 10.00—13.50 | Олимпийский гребной канал «Шуньи» | 10 км, женщины, финал | |
Настольный теннис | 10.00—17.00 | Спортивный Зал Университета Пекина | Одиночный разряд, женщины, 2-й круг Одиночный разряд, мужчины, 2-й круг | |
Волейбол | 10.00—13.30 | Крытая арена Capital | Мужчины, четвертьфиналы | |
Бейсбол | 10.30—13.30 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Бейсбол | 11.30—14.30 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Гандбол | 12.00—16.15 | Олимпийский спортивный центр | Мужчины, четвертьфиналы | |
Парусный спорт | 13.00—19.00 | Олимпийский центр парусного спорта, Циндао | RS:X, мужчины, финал RS:X, женщины, финал «Торнадо» «Звездный» | |
Баскетбол | 14.30—18.30 | Крытый стадион Вуксонг | Мужчины, четвертьфиналы | |
Таэквондо | 15.00—21.34 | Спортивный зал Пекинского университета науки и технологии | 49 кг, женщины, схватки утешительные, четвертьфиналы, полуфиналы, за 3-е место, финал 58 кг, мужчины, схватки утешительные, четвертьфиналы, полуфиналы, за 3-е место, финал | |
Гребля на байдарках и каноэ | 15.30—16.44 | Олимпийский гребной канал «Шуньи» | Байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м, полуфиналы Каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м, полуфиналы Байдарка-четверка, женщины, 500 м, полуфиналы Байдарка-двойка, мужчины, 1000 м, полуфиналы Каноэ-двойка, мужчины, 1000 м, полуфиналы Байдарка-четверка, мужчины, 1000 м, полуфиналы. | |
Водное поло | 16.00—18.30 | Бассейн Йин Тун | Мужчины, четвертьфиналы | |
Борьба вольная | 16.00—18.50 | Спортивный зал китайского сельскохозяйственного университета | 66 кг, 74 кг, мужчины, схватки утешительные, за 3-е место, финал | |
Софтбол | 17.00—19.00 | Арена для софтбола Фенгтай | Матч за 3-е место | |
Бейсбол | 18.00—21.00 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Гандбол | 18.00—22.15 | Олимпийский спортивный центр | Мужчины, четвертьфиналы | |
Хоккей на траве | 18.00—22.30 | Олимпийский хоккейный центр | Женщины, полуфиналы | |
Настольный теннис | 18.00—23.00 | Спортивный Зал Университета Пекина | Одиночный разряд, женщины, 3-й круг Одиночный разряд, мужчины, 2-й круг | |
Легкая атлетика | 19:00—23.10 | Национальный крытый стадион | Мужчины, 800 м Женщины, метание молота, финал Мужчины, 5000 м Мужчины, прыжки с шестом, квалификация (гр. «А» и «В») Мужчины, 110 м с/б, полуфиналы Женщины, 200 м, полуфиналы Мужчины, 200 м, финал Женщины, 400 м с/б | |
Бейсбол | 19.00—22.00 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Бокс | 19.00—21.00 | Дворец спорта трудящихся | 51 кг, 75 кг — четвертьфиналы | |
Прыжки в воду | 19.00—22.10 | Национальный центр водных видов спорта | Вышка, 10 м, женщины, предварительные соревнования | |
Конный спорт | 19.15—23.45 | Манеж Шатинь, Гонконг | Преодоление препятствий, личное первенство, финал | |
Баскетбол | 20.00—00.00 | Крытый стадион Вуксонг | Мужчины, четвертьфиналы | |
Волейбол | 20.00—23.30 | Крытая арена Capital | Мужчины, четвертьфиналы |
Реклама: |
© 2007-2022 Great CHINA
http://iclub-china.com - Великий Китай
Вся представленная информация была была получена из открытых источников. Разрешается любое некоммерческое использование данной информации с размещением ссылки на сайт. Сайт не несет ответственности за достоверность представленной информации.