График Олимпиады-2008 18 августа
Спорт | Время | Место | Подробности | Результаты |
Хоккей на траве | 08.30—12.00 | Олимпийский хоккейный центр | Предварительный турнир, женщины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Легкая атлетика | 01.11.1958 9:00 | Национальный крытый стадион | Мужчины, 400 м Женщины, метание молота, квалификация (гр. «А») Мужчины, 200 м Женщины, метание молота, квалификация (гр. «В») Мужчины, 110 м с/б | |
Баскетбол | 09.00—13.00 | Крытый стадион Вуксонг | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Пляжный волейбол | 09.00—10.50 | Парк Чаоянг | Мужчины, четвертьфиналы | |
Гандбол | 09.00—12.15 | Олимпийский спортивный центр | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Волейбол | 09.00—12.30 | Спортивный зал Пекинского института технологий | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд группы «А» | |
Водное поло | 09.30—13.10 | Бассейн Йин Тун | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд группы «А» | |
Софтбол | 09.30—14.00 | Арена для софтбола Фенгтай | Предварительный турнир | |
Настольный теннис | 10.00—13.00 | Спортивный Зал Университета Пекина | Одиночный разряд, женщины, предварительный турнир | |
Триатлон | 10.00—12.45 | Стадион для триатлона | Женщины, финал | |
Бейсбол | 10.30—13.30 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Бейсбол | 11.30—14.30 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Волейбол | 12.30—16.00 | Крытая арена Capital | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Парусный спорт | 13.00—19.00 | Олимпийский центр парусного спорта, Циндао | «470», мужчины, финал «470», женщины, финал RS:X, мужчины RS:X, женщины | |
Гандбол | 14.00—17.15 | Олимпийский спортивный центр | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Водное поло | 14.00—17.40 | Бассейн Йин Тун | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд группы «В» | |
Баскетбол | 14.30—17.30 | Крытый стадион Вуксонг | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Настольный теннис | 14.30—17.30 | Спортивный Зал Университета Пекина | Командное первенство, мужчины, матч за 3-е место | |
Синхронное плавание | 15.00—17.10 | Национальный центр водных видов спорта | Дуэты, произвольная программа | |
Гребля на байдарках и каноэ | 15.30—17.44 | Олимпийский гребной канал «Шуньи» | Байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м Каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м Байдарка-четверка, женщины, 500 м Байдарка-двойка, мужчины, 1000 м Каноэ-двойка, мужчины, 1000 м Байдарка-четверка, мужчины, 1000 м | |
Тяжелая атлетика | 15.30—17.30 | Спортивный зал Пекинского университета аэронавтики и астронавтики | 105 кг, мужчины, группа «В» | |
Велоспорт-трек | 16.30—19.00 | Велодром Лаошан | Гонка по очкам, женщины, финал Спринт, женщины, четвертьфиналы Спринт, мужчины, четвертьфиналы Командная гонка преследования, мужчины, за 3-е место, финал | |
Софтбол | 17.00—21.30 | Арена для софтбола Фенгтай | Предварительный турнир | |
Гимнастика спортивная Прыжки на батуте | 18:00—20.15 | Национальный крытый стадион | Мужчины: упражнения на кольцах, опорный прыжок, финал Женщины: упражнения на брусьях, финал Прыжки на батуте: женщины, финал | |
Бейсбол | 18.00—21.00 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Футбол | 18.00—21.00 | Шанхай | Женщины, полуфинал | |
Хоккей на траве | 18.00—22.00 | Олимпийский хоккейный центр | Предварительный турнир, женщины. Матчи команд группы «В» | |
Хоккей на траве | 18.30—22.30 | Олимпийский хоккейный центр | Предварительный турнир, женщины. Матчи команд группы «А» | |
Легкая атлетика | Национальный крытый стадион | Женщины, метание диска, финал Мужчины, прыжки в длину, финал Женщины, прыжки с шестом, финал Женщины, 100 с/б, полуфиналы Мужчины, 200 м Женщины, 400 м, полуфиналы Мужчины, 3000 м, финал Женщины, 800 м, финал Мужчины, 400 м с /б, финал | ||
Бейсбол | 19.00—22.00 | Бейсбольное поле Вуксонг | Предварительный турнир | |
Бокс | 19.00—22.00 | Дворец спорта трудящихся | 54 кг, 57 кг, +91 кг — четвертьфиналы | |
Прыжки в воду | 19.00—22.30 | Национальный центр водных видов спорта | Трамплин, мужчины, предварительные соревнования | |
Гандбол | 19.00—22.15 | Олимпийский спортивный центр | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Настольный теннис | 19.00—22.00 | Спортивный Зал Университета Пекина | Командное первенство, мужчины, финал | |
Тяжелая атлетика | 19.00—21.00 | Спортивный зал Пекинского университета аэронавтики и астронавтики | 105 кг, мужчины, группа «А», финал | |
Конный спорт | 19.15—23.00 | Манеж Шатинь, Гонконг | Преодоление препятствий, личное первенство, финал | |
Баскетбол | 20.00—00.00 | Крытый стадион Вуксонг | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд групп «А» и «В» | |
Пляжный волейбол | 20.00—21.50 | Парк Чаоянг | Мужчины, четвертьфиналы | |
Волейбол | 20.00—23.30 | Крытая арена Capital | Предварительный турнир, мужчины. Матчи команд группы «А» | |
Футбол | 21.00—23.00 | Стадион трудящихся | Женщины, полуфинал |
Реклама: |
© 2007-2019 Great CHINA
http://iclub-china.com - Великий Китай
Вся представленная информация была была получена из открытых источников. Разрешается любое некоммерческое использование данной информации с размещением ссылки на сайт. Сайт не несет ответственности за достоверность представленной информации.